| 1. a 2. kolo | pořadatel | ||||
| 7MS2-B001 | 1 | 16.9.23 | FBC Letka Toman Finance Group | FBK Škorpioni Ostrava | FBK Škorpioni Ostrava |
| 7MS2-B002 | 1 | 16.9.23 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | 1.FK Ostrava JIH | FBK Škorpioni Ostrava |
| 7MS2-B003 | 1 | 16.9.23 | FBC Letka Toman Finance Group | FBC Spartak Bílovec | FBK Škorpioni Ostrava |
| 7MS2-B004 | 1 | 16.9.23 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | Salibandy Club Ostrava | FBK Škorpioni Ostrava |
| 7MS2-B005 | 1 | 16.9.23 | FBK Škorpioni Ostrava | FBC Spartak Bílovec | FBK Škorpioni Ostrava |
| 7MS2-B006 | 1 | 16.9.23 | 1.FK Ostrava JIH | Salibandy Club Ostrava | FBK Škorpioni Ostrava |
| 7MS2-B007 | 2 | 17.9.23 | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | FBC ORCA KRNOV | FBC ORCA KRNOV |
| 7MS2-B008 | 2 | 17.9.23 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC TIGERS PORUBA | FBC ORCA KRNOV |
| 7MS2-B009 | 2 | 17.9.23 | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC ORCA KRNOV |
| 7MS2-B010 | 2 | 17.9.23 | FBC TIGERS PORUBA | SVČ Odry | FBC ORCA KRNOV |
| 7MS2-B011 | 2 | 17.9.23 | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC ORCA KRNOV | FBC ORCA KRNOV |
| 7MS2-B012 | 2 | 17.9.23 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | SVČ Odry | FBC ORCA KRNOV |
| 3. a 4. kolo | |||||
| 7MS2-B013 | 3 | 30.9.23 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | S.K. P.E.M.A. OPAVA |
| 7MS2-B014 | 3 | 30.9.23 | FBK Škorpioni Ostrava | Salibandy Club Ostrava | S.K. P.E.M.A. OPAVA |
| 7MS2-B015 | 3 | 30.9.23 | FBC Letka Toman Finance Group | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | S.K. P.E.M.A. OPAVA |
| 7MS2-B016 | 3 | 30.9.23 | FBK Škorpioni Ostrava | FBC ORCA KRNOV | S.K. P.E.M.A. OPAVA |
| 7MS2-B017 | 3 | 30.9.23 | FBC Letka Toman Finance Group | S.K. P.E.M.A. OPAVA | S.K. P.E.M.A. OPAVA |
| 7MS2-B018 | 3 | 30.9.23 | Salibandy Club Ostrava | FBC ORCA KRNOV | S.K. P.E.M.A. OPAVA |
| 7MS2-B019 | 4 | 1.10.23 | 1.FK Ostrava JIH | 1. SC BOHUMÍN 98 | 1. SC BOHUMÍN 98 |
| 7MS2-B020 | 4 | 1.10.23 | FBC Spartak Bílovec | SVČ Odry | 1. SC BOHUMÍN 98 |
| 7MS2-B021 | 4 | 1.10.23 | 1.FK Ostrava JIH | FBC TIGERS PORUBA | 1. SC BOHUMÍN 98 |
| 7MS2-B022 | 4 | 1.10.23 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | SVČ Odry | 1. SC BOHUMÍN 98 |
| 7MS2-B023 | 4 | 1.10.23 | FBC TIGERS PORUBA | 1. SC BOHUMÍN 98 | 1. SC BOHUMÍN 98 |
| 7MS2-B024 | 4 | 1.10.23 | FBC Spartak Bílovec | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | 1. SC BOHUMÍN 98 |
| 5. a 6. kolo | |||||
| 7MS2-B025 | 5 | 22.10.23 | FBC Letka Toman Finance Group | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | 1. SC TEMPISH Vítkovice B |
| 7MS2-B026 | 5 | 22.10.23 | FBK Škorpioni Ostrava | 1.FK Ostrava JIH | 1. SC TEMPISH Vítkovice B |
| 7MS2-B027 | 5 | 22.10.23 | FBC Letka Toman Finance Group | FBC TIGERS PORUBA | 1. SC TEMPISH Vítkovice B |
| 7MS2-B028 | 5 | 22.10.23 | FBK Škorpioni Ostrava | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 1. SC TEMPISH Vítkovice B |
| 7MS2-B029 | 5 | 22.10.23 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | FBC TIGERS PORUBA | 1. SC TEMPISH Vítkovice B |
| 7MS2-B030 | 5 | 22.10.23 | 1.FK Ostrava JIH | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 1. SC TEMPISH Vítkovice B |
| 7MS2-B031 | 6 | 21.10.23 | SVČ Odry | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL |
| 7MS2-B032 | 6 | 21.10.23 | FBC Spartak Bílovec | FBC ORCA KRNOV | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL |
| 7MS2-B033 | 6 | 21.10.23 | Salibandy Club Ostrava | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL |
| 7MS2-B034 | 6 | 21.10.23 | SVČ Odry | FBC ORCA KRNOV | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL |
| 7MS2-B035 | 6 | 21.10.23 | Salibandy Club Ostrava | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL |
| 7MS2-B036 | 6 | 21.10.23 | FBC Spartak Bílovec | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL |
| 7. a 8. kolo | |||||
| 7MS2-B037 | 7 | 11.11.23 | FBC Letka Toman Finance Group | 1.FK Ostrava JIH | 1.FK Ostrava JIH |
| 7MS2-B038 | 7 | 11.11.23 | FBK Škorpioni Ostrava | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | 1.FK Ostrava JIH |
| 7MS2-B039 | 7 | 11.11.23 | FBC Letka Toman Finance Group | FBC ORCA KRNOV | 1.FK Ostrava JIH |
| 7MS2-B040 | 7 | 11.11.23 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | 1.FK Ostrava JIH |
| 7MS2-B041 | 7 | 11.11.23 | 1.FK Ostrava JIH | FBC ORCA KRNOV | 1.FK Ostrava JIH |
| 7MS2-B042 | 7 | 11.11.23 | FBK Škorpioni Ostrava | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | 1.FK Ostrava JIH |
| 7MS2-B043 | 8 | 12.11.23 | Salibandy Club Ostrava | FBC TIGERS PORUBA | Salibandy Club Ostrava |
| 7MS2-B044 | 8 | 12.11.23 | SVČ Odry | 1. SC BOHUMÍN 98 | Salibandy Club Ostrava |
| 7MS2-B045 | 8 | 12.11.23 | FBC Spartak Bílovec | FBC TIGERS PORUBA | Salibandy Club Ostrava |
| 7MS2-B046 | 8 | 12.11.23 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 1. SC BOHUMÍN 98 | Salibandy Club Ostrava |
| 7MS2-B047 | 8 | 12.11.23 | Salibandy Club Ostrava | SVČ Odry | Salibandy Club Ostrava |
| 7MS2-B048 | 8 | 12.11.23 | FBC Spartak Bílovec | S.K. P.E.M.A. OPAVA | Salibandy Club Ostrava |
| 9. a 10. kolo | |||||
| 7MS2-B049 | 9 | 25.11.23 | FBC Letka Toman Finance Group | Salibandy Club Ostrava | FBC Letka Toman Finance Group |
| 7MS2-B050 | 9 | 25.11.23 | FBK Škorpioni Ostrava | 1. SC BOHUMÍN 98 | FBC Letka Toman Finance Group |
| 7MS2-B051 | 9 | 25.11.23 | FBC Letka Toman Finance Group | SVČ Odry | FBC Letka Toman Finance Group |
| 7MS2-B052 | 9 | 25.11.23 | FBK Škorpioni Ostrava | FBC TIGERS PORUBA | FBC Letka Toman Finance Group |
| 7MS2-B053 | 10 | 25.11.23 | FBC Spartak Bílovec | 1.FK Ostrava JIH | FBC Spartak Bílovec |
| 7MS2-B054 | 10 | 25.11.23 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC Spartak Bílovec |
| 7MS2-B055 | 10 | 25.11.23 | 1.FK Ostrava JIH | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | FBC Spartak Bílovec |
| 7MS2-B056 | 10 | 25.11.23 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | FBC ORCA KRNOV | FBC Spartak Bílovec |
| 7MS2-B057 | 10 | 25.11.23 | FBC Spartak Bílovec | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | FBC Spartak Bílovec |
| 7MS2-B058 | 10 | 25.11.23 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC ORCA KRNOV | FBC Spartak Bílovec |
| 11. a 12. kolo | |||||
| 7MS2-B059 | 11 | 9.12.23 | FBC TIGERS PORUBA | FBC ORCA KRNOV – BRUNTÁL | FBC TIGERS PORUBA |
| 7MS2-B060 | 11 | 9.12.23 | FBC Spartak Bílovec | Salibandy Club Ostrava | FBC TIGERS PORUBA |
| 7MS2-B061 | 11 | 9.12.23 | FBC TIGERS PORUBA | FBC ORCA KRNOV | FBC TIGERS PORUBA |
| 7MS2-B062 | 11 | 9.12.23 | Salibandy Club Ostrava | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC TIGERS PORUBA |
| 7MS2-B063 | 12 | 9.12.23 | 1.FK Ostrava JIH | SVČ Odry | SVČ Odry |
| 7MS2-B064 | 12 | 9.12.23 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B | 1. SC BOHUMÍN 98 | SVČ Odry |
| 7MS2-B065 | 12 | 9.12.23 | FBK Škorpioni Ostrava | SVČ Odry | SVČ Odry |
| 7MS2-B066 | 12 | 9.12.23 | FBC Letka Toman Finance Group | 1. SC BOHUMÍN 98 | SVČ Odry |
| pořadatel | |||||





