DRESY FBK Škorpioni | |||||||
Kombinace bílá x modrá (současný dres), reklamy Vláďa pošle. Trenýrky modré. | |||||||
Příjmení | jméno | Na dresu | číslo | velikost dresu | velikost trenýrek | ||
1 | Brázda | Denis | DENIS | 11 | S | S | |
2 | Kováč | Daniel | GEBRE | 3 | M | M | |
3 | Horák | Jiří | HORÁK | 6 | M | M | |
4 | Klein | Martin | KLEIN | 21 | S | S | |
5 | Jahnová | Karolína | KÁJA | 12 | M | M | |
6 | Jahn | Robert | JAHN | 7 | L | L | |
7 | Tioka | Martin | TIOKA | 26 | M | M | |
8 | Tioka | Petr | SMÍŠEK | 25 | M | M | |
9 | Železný | Patrick | ŽELEZNÝ | 16 | M | M | |
10 | Lichnovský | Tomáš | TOMÁŠ | 22 | M | M | |
11 | Fojtík | Marek | FOJTÍK | 69 | M | M | |
12 | Trávniček | Šimon | TRÁVNÍČEK | 17 | S | S | |
13 | Trávniček | Tomáš | BONBÓNEK | 7 | S | S | |
14 | Menšík | Šimon | MENŠÍK | 2 | M | M | |
15 | Petrušková | Adéla | ADÉLA | 27 | M | M | |
16 | Kotásek | Jonáš | KOTÁSEK | 25 | M | M | |
17 | Kotásková | Ella | ELLA | 9 | S | S | |
18 | Pustka | Jan | PUSTKA | 17 | M | M | |
19 | Šmákal | Vojta | ŠMAKAL | 57 | L | L | |
20 | Truchlíková | Zuzka | ZUZKA | 29 | L | L | |
21 | Březná | Karolína | IPPON | 22 | S | S | |
22 | Paláček | Antonín | PALÁČEK | 72 | S | S | |
23 | Břežný | Filip | BŘEŽNÝ | 3 | M | M | |
24 | Tichý | Jakub | Mr. BIG | 15 | M | M | |
25 | Kapitánik | Jan | KAPITÁNIK | 14 | L | L | |
26 | Šebesta | František | FRANTA | 13 | S | S | |
27 | Tymel | Jakub | KUBA | 77 | S | S | |
28 | Čermák | Kryštof | KRYŠTOF | 55 | S | S | |
29 | Frodl | Matěj | BOBR | 10 | S | S | |
30 | Pajdla | Vojta | PADA PADOVSKY | 2 | S | S | |
31 | Stopa | Patrik | STOPA | 8 | S | S | |
32 | Orava | Max | MAD MAX | 11 | S | S | |
33 | Cnosta | Patrik | CNOSTA | 58 | S | S | |
34 | Bajger | david | BAJGER | 4 | L | L | |
35 | Horák | Richard | RICHARD | 5 | M | M | |
36 | Bosák | Matěj | Bosák | 32 | M | M | |
37 | Ondruš | Matěj | OSLÍK | 1 | M | M | |
38 | Sirý | Adam | Sirý | 28 | M | M | |
39 |